يُرجى الاطلاع على المخطط التالي للتحقق من حامل التثبيت على الحائط المتوافق لتلفزيونك.
تحذير! لأسباب تتعلق بالسلامة ولتجنب خطر الإصابة الشخصية:
تحقق من قسم “ضع في اعتبارك”
حوامل التثبيت على الحائط من سوني
انقر أو اضغط هنا للاطلاع على مخطط التوافق
ضع في اعتبارك ما يلي
- قياسات المسافات بين فتحات المسامير: العرض × الارتفاع معبراً عنه بالمم
ملاحظة: يوضح هذا الرسم البياني الجانب الخلفي لتلفزيون BRAVIA.- أ: W (العرض)
- ب: H (الارتفاع)
- ج: فتحات المسامير
-
- بالنسبة إلى بعض موديلات تلفزيون BRAVIA، تتوافق قياسات المسافات بين فتحات المسامير (العرض × الارتفاع) مع معيار التثبيت من VESA، لكن لا يوجد توافق بين عدد فتحات المسامير وعمقها.
- لا تضمن سوني استخدام حامل تثبيت على الحائط من جهة خارجية لتثبيت تلفزيون BRAVIA.
- للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً والاحتياطات المتعلقة بالتثبيت على الحائط، يُرجى الرجوع إلى دليل التلفزيون ودليل حامل التثبيت على الحائط.
- مقاس محول التيار المتردد: العرض × الارتفاع × العمق معبراً عنه بالمم
يُظهر الرسم التخطيطي عمليات توافق مقاس محول التيار المتردد (العرض × الارتفاع × العمق) في مخطط التوافق.
ملاحظة: يأتي محول تيار متردد مع بعض الموديلات.
- أ: W (العرض)
- ب: H (الارتفاع)
- ج: D (العمق)
-
ملاحظات بخصوص قوة الحائط
- يجب أن يتمتع الحائط الذي يتم تركيب حامل التثبيت عليه بقوة يمكنها تحمل 4 أضعاف (6 أضعاف لبعض الموديلات) كتلة شاشة التلفزيون.
- للمزيد من التفاصيل عن قوة الحائط المطلوبة، يُرجى الرجوع إلى معلومات التثبيت (حامل التثبيت على الحائط) لموديل تلفزيونك على الموقع الإلكتروني للدعم من سوني.
- إذا كانت قوة الحائط غير كافية، فاستشر أحد موزعي سوني أو مقاولاً مرخصًا منها للحصول على المشورة عن كيفية تقوية الحائط.
-
ملاحظات بشأن ربط المسامير
- عند ربط حامل التثبيت على الحائط بالتلفزيون، استخدم مسامير بطول يتراوح من 8 مم إلى 12 مم من سطح ربط حامل التثبيت.
- يختلف قطر السن وطول المسمار حسب حامل التثبيت على الحائط.
- إذا استخدمت مسامير غير تلك المذكورة أعلاه، فقد يسقط التلفزيون ويتسبب في إصابة جسدية لشخص ما أو تلف الأجزاء الداخلية للتلفزيون.
- للمزيد من التفاصيل عن المسامير التي يجب استخدامها، يُرجى الرجوع إلى تعليمات التثبيت (حامل التثبيت على الحائط) الخاصة بالتلفزيون.
- عند ربط حامل التثبيت على الحائط بالتلفزيون، استخدم مسامير بطول يتراوح من 8 مم إلى 12 مم من سطح ربط حامل التثبيت.
حوامل التثبيت على الحائط من سوني
| اسم المنتج | اسم الموديل | المرجع |
|---|---|---|
| دعامة تركيب على الحائط | SU-WL450 | - |
| دعامة تركيب على الحائط | SU-WL850 | - |
| دعامة تركيب على الحائط | SU-WL900 |
|
توافق التلفزيون ومواصفاته (موديلات 2024)
ملاحظات:
- بحسب البلد و/أو المنطقة، قد يختلف مدى توفر حوامل التثبيت على الحائط.
- للحقول التي تحمل علامة *1 / *2 / *3، يُرجى الرجوع إلى الملاحظات التالية:
- *1: سيكون استخدام طرف التوصيل الخلفي محدودًا حسب طريقة التثبيت على الحائط. يُرجى الرجوع إلى تعليمات التثبيت (حامل التثبيت على الحائط) الخاصة بالتلفزيون.
- *2: قد يكون استخدام أطراف التوصيل محدودًا حسب استخدام التلفزيون.
- *3: تتوافق بعض الموديلات مع نوعين من محولات التيار المتردد. وكلاهما مدرج هنا كمرجع.
| اسم سلسلة التلفزيون | اسم موديل التلفزيون | مقاس التلفزيون (بوصة) |
توافق التلفزيون مع حامل التثبيت على الحائط: SU-WL450 |
توافق التلفزيون مع حامل التثبيت على الحائط: SU-WL850 |
التوافق مع حامل التثبيت على الحائط
| مقاس المسمار المتوافق مع معايير VESA / مقاس فتحة المسمار (العرض × الارتفاع) بالمم | طول سلك الطاقة (سلك المأخذ الرئيسي) | وزن التلفزيون بدون الحامل (تقريبًا) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVIA 9 (XR90) | K-85XR91 | 85 | - | - | - | 400 × 400 | 1,5 م | 52,4 كجم |
| BRAVIA 9 (XR90) | K-75XR91 | 75 | - | - | - | 300 × 300 | 1,5 م | 42,3 كجم |
| BRAVIA 9 (XR90) | K-65XR90 | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 × 300 | 1,5 م | 32,4 كجم |
| BRAVIA 9 (XR90) | Y-85XR90 | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 × 400 | 1,5 م | 52,4 كجم |
| BRAVIA 9 (XR90) | Y-75XR90 | 75 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 × 300 | 1,5 م | 42,3 كجم |
| BRAVIA 9 (XR90) | Y-65XR90 | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 × 300 | 1,5 م | 32,4 كجم |
| BRAVIA 8 (XR80) | K-65XR81 | 65 | - | - | - | 300 × 300 | 1,5 م | 22,3 كجم |
| BRAVIA 8 (XR80) | K-55XR81 | 55 | - | - | - | 300 × 300 | 1,5 م | 17,1 كجم |
| BRAVIA 8 (XR80) | Y-77XR80 | 77 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 × 300 | 1,5 م | 32,3 كجم |
| BRAVIA 8 (XR80) | Y-65XR80 | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 × 300 | 1,5 م | 22,3 كجم |
| BRAVIA 8 (XR80) | Y-55XR80 | 55 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 × 300 | 1,5 م | 17,1 كجم |
| BRAVIA 7 (XR70) | K-75XR71 | 75 | - | - | - | 300 × 300 | 1,5 م | 38,3 كجم |
| BRAVIA 7 (XR70) | K-65XR71 | 65 | - | - | - | 300 × 300 | 1,5 م | 27,1 كجم |
| BRAVIA 7 (XR70) | K-55XR71 | 55 | - | - | - | 300 × 300 | 1,5 م | 19,9 كجم |
| BRAVIA 7 (XR70) | Y-85XR70 | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 × 400 | 1,5 م | 48,6 كجم |
| BRAVIA 7 (XR70) | Y-75XR70 | 75 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 × 300 | 1,5 م | 38,3 كجم |
| BRAVIA 7 (XR70) | Y-65XR70 | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 × 300 | 1,5 م | 27,1 كجم |
| BRAVIA 7 (XR70) | Y-55XR70 | 55 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 × 300 | 1,5 م | 19,9 كجم |
| BRAVIA 3 (S30) | K-85S31D | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 × 400 | 1,5 م | 43,6 كجم |
| BRAVIA 3 (S30) | K-75S31D | 75 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 × 300 | 1,5 م | 30,7 كجم |
| BRAVIA 3 (S30) | K-65S31P | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 × 300 | 1,5 م | 20,7 كجم |
| BRAVIA 3 (S30) | K-55S31P | 55 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 × 300 | 1,5 م | 15,4 كجم |
| BRAVIA 3 (S30) | K-55S31H | 55 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 × 300 | 1,5 م | 15,4 كجم |
| BRAVIA 3 (S30) | K-50S31H | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 × 200 | 1,5 م | 12,0 كجم |
| BRAVIA 3 (S30) | K-43S31H | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 × 200 | 1,5 م | 9,9 كجم |
| BRAVIA 3 (S30) | K-85S31 | 85 | - | - | - | 400 × 400 | 1,5 م | 43,6 كجم |
| BRAVIA 3 (S30) | K-75S30B | 75 | - | - | - | 300 × 300 | 1,5 م | 30,7 كجم |
| BRAVIA 3 (S30) | K-75S31 | 75 | - | - | - | 300 × 300 | 1,5 م | 30,7 كجم |
| BRAVIA 3 (S30) | K-75S31B | 75 | - | - | - | 300 × 300 | 1,5 م | 30,7 كجم |
| BRAVIA 3 (S30) | K-65S31 | 65 | - | - | - | 300 × 300 | 1,5 م | 20,7 كجم |
| BRAVIA 3 (S30) | K-65S31B | 65 | - | - | - | 300 × 300 | 1,5 م | 20,7 كجم |
| BRAVIA 3 (S30) | K-55S31 | 55 | - | - | - | 300 × 300 | 1,5 م | 15,4 كجم |
| BRAVIA 3 (S30) | K-55S31B | 55 | - | - | - | 300 × 300 | 1,5 م | 15,4 كجم |
| BRAVIA 3 (S30) | K-50S31 | 50 | - | - | - | 200 × 200 | 1,5 م | 12,0 كجم |
| BRAVIA 3 (S30) | K-43S31 | 43 | - | - | - | 200 × 200 | 1,5 م | 9,9 كجم |
| BRAVIA 3 (S30) | Y-75S30 | 75 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 × 300 | 1,5 م | 30,7 كجم |
| BRAVIA 3 (S30) | Y-65S30 | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 × 300 | 1,5 م | 20,7 كجم |
| BRAVIA 3 (S30) | Y-55S30 | 55 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 × 300 | 1,5 م | 15,4 كجم |
| BRAVIA 3 (S30) | Y-50S30 | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 × 200 | 1,5 م | 12,0 كجم |
| BRAVIA 3 (S30) | Y-43S30 | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 × 200 | 1,5 م | 9,9 كجم |
| BRAVIA 3 (S30) | Y-65S31T | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 × 300 | 1,5 م | 20,7 كجم |
| BRAVIA 2 (S20) | K-65S26 | 65 | - | - | - | 400 × 200 | 1,5 م | 21,4 كجم |
| BRAVIA 2 (S20) | K-65S26B | 65 | - | - | - | 400 × 200 | 1,5 م | 21,4 كجم |
| BRAVIA 2 (S20) | K-55S26 | 55 | - | - | - | 400 × 200 | 1,5 م | 13,9 كجم |
| BRAVIA 2 (S20) | K-55S26B | 55 | - | - | - | 400 × 200 | 1,5 م | 13,9 كجم |
| BRAVIA 2 (S20) | K-50S26 | 50 | - | - | - | 300 × 200 |
| 9,8 كجم |
| BRAVIA 2 (S20) | K-50S21B | 50 | - | - | - | 300 × 200 |
| 9,8 كجم |
| BRAVIA 2 (S20) | K-50S21 | 50 | - | - | - | 300 × 200 |
| 9,8 كجم |
| BRAVIA 2 (S20) | K-43S26 | 43 | - | - | - | 200 × 200 |
| 7,8 كجم |
| BRAVIA 2 (S20) | K-43S21B | 43 | - | - | - | 200 × 200 |
| 7,8 كجم |
| BRAVIA 2 (S20) | K-43S21 | 43 | - | - | - | 200 × 200 |
| 7,8 كجم |
| السلسلة W8x5_W8x6 | KD-32W836 | 32 | - | - | - | 100 × 100 |
| 4,8 كجم |
| السلسلة W8x5_W8x6 | KD-32W826 | 32 | - | - | - | 100 × 100 |
| 4,8 كجم |