السلسلة X80H: أبعاد التلفزيون بنظام تشغيل Android TV™
تمثل هذه الأبعاد قِيمًا تقريبية.
ولا تتوافر بعض الموديلات حسب بلدك أو منطقتك.
وللحصول على الأبعاد عند استخدام حامل التثبيت على الحائط من سوني، يرجى الرجوع إلى معلومات تركيب حامل التثبيت على الحائط على الموقع الإلكتروني لدعم المنتج.
استخدام حامل
(مم)
الموديل (KD-) | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85X80xxH | 1899 | 1089 | 1532 | 1174 | 71 | 442 | 180 |
75X80xxH | 1686 | 968 | 1324 | 1042 | 85 | 414 | 160 |
65X80xxH | 1462 | 840 | 1126 | 905 | 82 | 340 | 135 |
55X80xxH | 1243 | 719 | 979 | 782 | 80 | 340 | 135 |
49X80xxH | 1101 | 646 | 554 | 704 | 63 | 286 | 113 |
43X80xxH | 970 | 571 | 544 | 630 | 63 | 286 | 113 |
التثبيت على حائط
(مم)
الموديل (KD-) | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
85X80xxH | 1899 | 1089 | 400 | 400 | 750 | 548 |
75X80xxH | 1686 | 969 | 300 | 300 | 693 | 525 |
65X80xxH | 1462 | 840 | 300 | 300 | 581 | 420 |
55X80xxH | 1243 | 718 | 300 | 300 | 472 | 275 |
49X80xxH | 1101 | 645 | 200 | 200 | 451 | 381 |
43X80xxH | 970 | 570 | 100 | 200 | 435 | 307 |
G: ثقوب M6 لحامل التثبيت على الحائط
*يرجى الرجوع إلى كتيب التعليمات للحصول على معلومات حول طول البرغي.
لأسباب تتعلق بحماية المنتج وأمانه، توصي سوني بأن يقوم موزعو سوني أو المقاولون المرخص لهم بتثبيت جهاز التلفزيون على الحائط.
تأكد من استخدام حامل التثبيت على الحائط المحدد. ولمعرفة التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الكتيب الخاص بالتلفزيون.