ما هو وقت التأخر بين كل عملية فتح المغلاق والأخرى؟
يُرجى الاطلاع على الجدول التالي لمعرفة الوقت عند الضغط على المغلاق نصف ضغطة للضبط البؤري وعند الضغط على المغلاق ضغطة كاملة لبدء التعريض. (وفق ظروف اختبار سوني)
E-mount
| الموديل | وقت التأخر بين كل عملية فتح للمغلاق وأخرى (بالثانية) |
|---|---|
| ILCE-1 | نوع المغلاق هو مغلاق ميكانيكي: تقريبًا 0.02 نوع المغلاق هو مغلاق إلكتروني: تقريبًا 0,04 |
| ILCE-1M2 | نوع المغلاق هو مغلاق ميكانيكي: تقريبًا 0.02 نوع المغلاق هو مغلاق إلكتروني: 0,03 تقريبًا |
| ILCE-9 | نوع المغلاق هو مغلاق ميكانيكي ومغلاق الستارة الأمامي الإلكتروني مضبوط على ON (تشغيل): تقريبًا 0.02 نوع المغلاق هو مغلاق إلكتروني: تقريبًا 0.033 |
| ILCE-9M2 | نوع المغلاق هو مغلاق ميكانيكي ومغلاق الستارة الأمامي الإلكتروني مضبوط على ON (تشغيل): تقريبًا 0.02 نوع المغلاق هو مغلاق إلكتروني: تقريبًا 0.033 |
| ILCE-9M3 | Fastest Release/On (أسرع تحرير / تشغيل): تقريبًا 0.02 |
| ILCE-7 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| ILCE-7M2 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| ILCE-7M3 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| ILCE-7M4 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| ILCE-7M5 | نوع المغلاق هو مغلاق ميكانيكي ومغلاق الستارة الأمامي الإلكتروني مضبوط على ON (تشغيل): تقريبًا 0.02 Shutter Type (نوع المغلاق) هو Electronic Shut. (مغلاق إلكتروني): وShoot. Start Display (شاشة بدء التصوير) على ON (تشغيل): 0,03 تقريبًا |
| ILCE-7C | التصوير الصامت مضبوط على Off (إيقاف التشغيل): تقريبًا 0.02 |
| ILCE-7CM2 | ضبط الوضع الصامت على Off (إيقاف التشغيل): تقريبًا 0.02 |
| ILCE-7CR | ضبط الوضع الصامت على Off (إيقاف التشغيل): تقريبًا 0.02 |
| ILCE-7R | تقريبًا 0.19 |
| ILCE-7RM2 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| ILCE-7RM3 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| ILCE-7RM3A | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| ILCE-7RM4 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| ILCE-7RM4A | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| ILCE-7RM5 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| ILCE-7S | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| ILCE-7SM2 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| ILCE-7SM3 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| ILCE-5000 | تقريبًا 0.02 |
| ILCE-6000 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| ILCE-6100 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| ILCE-6100A | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| ILCE-6300 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| ILCE-6400 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| ILCE-6400A | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| ILCE-6500 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| ILCE-6600 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| ILCE-6700 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| ZV-E1 | تقريبًا 0.033 |
| ZV-E10 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| ZV-E10M2 | تقريبًا 0.033 |
| NEX-3 | تقريبًا 0.10 |
| NEX-3N | تقريبًا 0.02 |
| NEX-5 | تقريبًا 0.10 |
| NEX-5N | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| NEX-5R | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| NEX-6 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| NEX-7 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| NEX-C3 | تقريبًا 0.10 |
| NEX-F3 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| ILME-FX2 | نوع المغلاق هو مغلاق ميكانيكي: تقريبًا 0.02 نوع المغلاق هو مغلاق إلكتروني: 0,07 تقريبًا |
| ILME-FX3 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.02 |
| ILME-FX30 | تقريبًا 0,036 |
| ILX-LR1 | تقريبًا 0.02 |
A-Mount
| الموديل | وقت التأخر بين كل عملية فتح للمغلاق وأخرى (بالثانية) |
|---|---|
| DSLR-A100 | تقريبًا 0.11 |
| DSLR-A200 | تقريبًا 0.085 |
| DSLR-A230 | تقريبًا 0.10 |
| DSLR-A300 | تقريبًا 0.085 |
| DSLR-A330 | تقريبًا 0.10 |
| DSLR-A350 | تقريبًا 0.085 |
| DSLR-A380 | تقريبًا 0.10 |
| DSLR-A550 | تقريبًا 0.07 *1 |
| DSLR-A700 | تقريبًا 0.066 |
| DSLR-A900 | تقريبًا 0.063 |
| ILCA-77M2 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.05 OFF: تقريبًا 0.09 |
| ILCA-99M2 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.05 OFF: تقريبًا 0.09 |
| SLT-A33 | تقريبًا 0.09 |
| SLT-A37 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.08 OFF: تقريبًا 0.09 |
| SLT-A55V | تقريبًا 0.09 |
| SLT-A57 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.05 OFF: تقريبًا 0.09 |
| SLT-A58 | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.05 OFF: تقريبًا 0.09 |
| SLT-A65V | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.05 OFF: تقريبًا 0.09 |
| SLT-A77V | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.05 OFF: تقريبًا 0.08 |
| SLT-A99V | e-Front Curtain Shut على وضع التشغيل ON: تقريبًا 0.05 OFF: تقريبًا 0.11 |
- *1 0,2 إلى 0,3 ثانية تقريبًا أثناء الفحص اليدوي للمشاهدة الحية.