التثبيت على الحائط - حوامل التثبيت على الحائط المتوافقة وقياسات المسافات بين فتحات المسامير لتلفزيون BRAVIA (موديلات 2020)
يُرجى الاطلاع على المخطط التالي والتحقق من حامل التثبيت على الحائط المتوافق لجهاز تلفزيونك.
تحذير: هناك خطر وقوع إصابة شخصية.
- لأسباب تتعلق بحماية المنتج والسلامة، توصي سوني بتثبيت جهاز التلفزيون على الحائط من قبل موزعي منتجات سوني أو المقاولين المرخصين منها.
- لأسباب تتعلق بالسلامة ولضمان التثبيت الصحيح، يرجى اتباع تعليمات تشغيل حامل التثبيت على الحائط ودليل إعداد التلفزيون والتعليمات التالية.
للاطلاع على مخطط التوافق
- قياسات المسافات بين فتحات المسامير: العرض × الارتفاع معبراً عنه بالمم
يعرض الرسم البياني الجانب الخلفي لتلفزيون BRAVIA.
- W (العرض)
- H (الارتفاع)
- فتحات المسامير
ملاحظة: -
- في بعض موديلات تلفزيون BRAVIA، تتوافق قياسات المسافات بين فتحات المسامير (العرض × الارتفاع) مع معيار التثبيت لرابطة المعايير الإلكترونية للفيديو، بينما لا يتوافق عدد فتحات المسامير وعمقها.
- لا تضمن سوني استخدام حامل تثبيت على الحائط من جهة خارجية لتثبيت تلفزيون BRAVIA.
- لمزيد من المعلومات التفصيلية والاحتياطات حول التثبيت على الحائط، يرجى الرجوع إلى كتيبات التلفزيون الخاص بك وحامل التثبيت على الحائط.
- مقاس محول التيار المتردد: العرض × الارتفاع × العمق معبراً عنه بالمم
يأتي محول تيار متردد مع بعض الموديلات. ويُظهر الرسم التخطيطي عمليات توافق حجم محول التيار المتردد (العرض × الارتفاع × العمق) في مخطط التوافق.
- W (العرض)
- H (الارتفاع)
- D (العمق)
-
حول قوة الحوائط
يجب أن يكون للحائط الذي تُثبّت عليه الشاشة قوة يمكنها تحمل 4 أضعاف كتلة الشاشة (6 أضعاف في بعض الموديلات). لمزيد من التفاصيل حول قوة الحائط اللازمة، يرجى الرجوع إلى معلومات التثبيت (حامل التثبيت على الحائط) على صفحة طراز التلفزيون الخاص بك.
إذا كانت قوة الحائط غير كافية، فقم بتقويته بما يكفي. بالنسبة إلى تقوية الحائط، استشر وكلاء سوني أو مقاوليها المرخصين. -
حول المسامير
عند توصيل حامل التثبيت على الحائط بالتلفزيون، استخدم المسامير التي يتراوح طولها من 8 مم إلى 12 مم من سطح التوصيل في حامل التثبيت على الحائط (يختلف قطر السن وطول المسمار وفقًا لحامل التثبيت على الحائط).
وإذا اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ أغراضًا د ﺑﺪﻳﻠﺔ غير المسامير المذكورة أعلاه، ﻓﻘﺪ ﻳﺴﻘﻂ التلفزيون وﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺴﺪﻳﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ أو تلف الأجزاء الداخلية من التلفزيون.
للحصول على تفاصيل حول البراغي، راجع تعليمات التثبيت (حامل التثبيت على الحائط) للتلفزيون.
مخطط التوافق
ملاحظة: حسب البلد والمنطقة، قد يختلف توفر حامل التثبيت على الحائط.
موديلات 2020
اسم السلسلة | اسم الموديل | بوصة | حامل التثبيت المتوافق على الحائط |
حجم فتحة المسمار (العرض [أ] × الارتفاع [ب] ) | طول سلك الطاقة | وزن التلفزيون بدون الحامل |
---|---|---|---|---|---|---|
السلسلة A9S | KD-48A9S | 48 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م | 13,9 كجم |
السلسلة A8H | KD-65A8H | 65 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) SU-WL850 (باستثناء الهند) | 300 × 300 | 2 م | 21,8 كجم |
KD-55A8H | 55 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) SU-WL850 (باستثناء الهند) | 300 × 300 | 1,5 م | 16,8 كجم | |
السلسلة Z8H | KD-85Z8H | 85 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) | 400 × 400 | 2 م | 65,6 كجم |
KD-75Z8H | 75 | SU-WL450 *1 | 400 × 400 | 2 م | 47,9 كجم | |
السلسلة X9507H | KD-65X9507H | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م | 22,3 كجم |
KD-55X9507H | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م | 16,8 كجم | |
السلسلة X9500H | KD-75X9500H | 75 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) SU-WL850 (باستثناء الهند) | 300 × 300 | 2 م | 33,1 كجم |
KD-65X9500H | 65 | SU-WL450 *1 | 300 × 300 | 1,5 م | 22,3 كجم | |
KD-55X9500H | 55 | SU-WL450 *1 | 300 × 300 | 1,5 م | 16,8 كجم | |
KD-49X9500H | 49 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 م | 13,3 كجم | |
السلسلة X9077H | KD-65X9077H | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م | 22,2 كجم |
KD-55X9077H | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م | 16,5 كجم | |
السلسلة X9007H | KD-75X9007H | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م | 32,9 كجم |
KD-65X9007H | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م | 22,2 كجم | |
KD-55X9007H | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م | 16,5 كجم | |
السلسلة X9000H | KD-85X9000H | 85 | SU-WL450 *1 | 400 × 400 | 1,5 م | 45,8 كجم |
KD-75X9000H | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م | 32,9 كجم | |
KD-65X9000H | 65 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) SU-WL850 (باستثناء الهند) | 300 × 300 | 1,5 م | 22,2 كجم | |
KD-55X9000H | 55 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) SU-WL850 (باستثناء الهند) | 300 × 300 | 1,5 م | 16,5 كجم | |
KM-85X9000H | 85 | SU-WL450 *1 | 400 × 400 | 1,5 م | 45,8 كجم | |
KM-75X9000H | 75 | SU-WL450 *1 | 300 × 300 | 1,5 م | 32,9 كجم | |
KM-65X9000H | 65 | SU-WL450 *1 | 300 × 300 | 1,5 م | 22,2 كجم | |
KM-55X9000H | 55 | SU-WL450 *1 | 300 × 300 | 1,5 م | 16,5 كجم | |
السلسلة X8500H | KD-49X8500H | 49 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 |
طول كبل التيار المستمر لمحول التيار المتردد | 13,2 كجم |
KD-43X8500H | 43 | SU-WL450 *1 | 100 × 200 | طول كبل التيار المستمر لمحول التيار المتردد 1,5 م طول كبل طاقة التيار المتردد 0,5 م مقاس محول التيار المتردد (العرض × الارتفاع × العمق) (157 × 65 × 32) أو (151 × 65 × 32) | 10,8 كجم | |
السلسلة X8077H | KD-75X8077H | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م | 31,8 كجم |
السلسلة X8050H | KD-75X8050H | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م | 31,8 كجم |
KD-65X8050H | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م | 21,7 كجم | |
KD-55X8050H | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م | 16,0 كجم | |
KD-49X8050H | 49 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | طول كبل التيار المستمر لمحول التيار المتردد 1,5 م طول كبل طاقة التيار المتردد 0,5 م مقاس محول التيار المتردد (العرض × الارتفاع × العمق) (158 × 70,5 × 35) أو (155 × 67 × 36,5) | 11,6 كجم | |
KD-43X8050H | 43 | SU-WL450 *1 | 100 × 200 | طول كبل التيار المستمر لمحول التيار المتردد 1,5 م طول كبل طاقة التيار المتردد 0,5 م مقاس محول التيار المتردد (العرض × الارتفاع × العمق) (157 × 65 × 32) أو (151 × 65 × 32) | 9,4 كجم | |
السلسلة X8007H | KD-85X8007H | 85 | SU-WL450 *1 | 400 × 400 | 1,5 م | 44,1 كجم |
KD-75X8007H | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م | 31,8 كجم | |
KD-65X8007H | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م | 21,7 كجم | |
KD-55X8007H | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م | 16,0 كجم | |
KD-49X8007H | 49 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | طول كبل التيار المستمر لمحول التيار المتردد 1,5 م طول كبل طاقة التيار المتردد 0,5 م مقاس محول التيار المتردد (العرض × الارتفاع × العمق) (158 × 70,5 × 35) أو (155 × 67 × 36,5) | 11,6 كجم | |
KD-43X8007H | 43 | SU-WL450 *1 | 100 × 200 | طول كبل التيار المستمر لمحول التيار المتردد 1,5 م طول كبل طاقة التيار المتردد 0,5 م مقاس محول التيار المتردد (العرض × الارتفاع × العمق) (157 × 65 × 32) أو (151 × 65 × 32) | 9,4 كجم | |
السلسلة X8000H | KD-85X8000H | 85 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) | 400 × 400 | 1,5 م | 44,1 كجم |
KD-75X8000H | 75 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) SU-WL850 (باستثناء الهند) | 300 × 300 | 1,5 م | 31,8 كجم | |
KD-65X8000H | 65 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) SU-WL850 (باستثناء الهند) | 300 × 300 | 1,5 م | 21,7 كجم | |
KD-55X8000H | 55 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) SU-WL850 (باستثناء الهند) | 300 × 300 | 1,5 م | 16,0 كجم | |
KD-49X8000H | 49 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) | 200 × 200 | طول كبل التيار المستمر لمحول التيار المتردد 1,5 م طول كبل طاقة التيار المتردد 0,5 م (الهند: 1,5 م) مقاس محول التيار المتردد (العرض × الارتفاع × العمق) (158 × 70,5 × 35) أو (155 × 67 × 36,5) | 11,6 كجم | |
KD-43X8000H | 43 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) | 100 × 200 | طول كبل التيار المستمر لمحول التيار المتردد 1,5 م طول كبل طاقة التيار المتردد 0,5 م (الهند: 1,5 م) مقاس محول التيار المتردد (العرض × الارتفاع × العمق) (157 × 65 × 32) أو (151 × 65 × 32) | 9,4 كجم | |
السلسلة X7577H | KD-65X7577H | 65 | SU-WL450 *1 | 300 × 300 | 3,5 م | 20,1 كجم |
KD-55X7577H | 55 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 3,5 م | 15,0 كجم | |
السلسلة X7500H | KD-65X7500H | 65 | SU-WL450 *1 | 300 × 300 | 1,5 م | 20,1 كجم |
KD-55X7500H | 55 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) | 200 × 200 | 1,5 م | 15,0 كجم | |
KD-49X7500H | 49 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) | 200 × 200 | طول كبل التيار المستمر لمحول التيار المتردد 1,5 م طول كبل طاقة التيار المتردد 0,5 م (الهند: 1,5 م) مقاس محول التيار المتردد (العرض × الارتفاع × العمق) (158 × 70,5 × 35) أو (155 × 67 × 36,5) | 12,0 كجم | |
KD-43X7500H | 43 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) | 100 × 200 | طول كبل التيار المستمر لمحول التيار المتردد 1,5 م طول كبل طاقة التيار المتردد 0,5 م (الهند: 1,5 م) مقاس محول التيار المتردد (العرض × الارتفاع × العمق) (157 × 65 × 32) أو (151 × 65 × 32) | 9,6 كجم | |
السلسلة X7400H | KD-65X7400H | 65 | - | 300 × 300 | 1,5 م | 20,1 كجم |
KD-55X7400H | 55 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) | 200 × 200 | 1,5 م | 15,0 كجم | |
KD-49X7400H | 49 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | طول كبل التيار المستمر لمحول التيار المتردد 1,5 م طول كبل طاقة التيار المتردد 0,5 م مقاس محول التيار المتردد (العرض × الارتفاع × العمق) (158 × 70,5 × 35) أو (155 × 67 × 36,5) | 12,0 كجم | |
KD-43X7400H | 43 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) | 100 × 200 | طول كبل التيار المستمر لمحول التيار المتردد 1,5 م طول كبل طاقة التيار المتردد 0,5 م (الهند: 1,5 م) مقاس محول التيار المتردد (العرض × الارتفاع × العمق) (157 × 65 × 32) أو (151 × 65 × 32) | 9,6 كجم | |
السلسلة W6603 | KDL-43W6603 | 43 | - | 100 × 100 | طول كبل التيار المستمر لمحول التيار المتردد 1,5 م طول كبل طاقة التيار المتردد 1,5 م مقاس محول التيار المتردد (العرض × الارتفاع × العمق) (140 × 63 × 30.6) أو (157 × 65 × 32.3) | 7,7 كجم |
السلسلة W6600 | KDL-43W6600 | 43 | - | 100 × 100 | طول كبل التيار المستمر لمحول التيار المتردد 1,5 م طول كبل طاقة التيار المتردد 1,5 م مقاس محول التيار المتردد (العرض × الارتفاع × العمق) (140 × 63 × 30.6) أو (157 × 65 × 32.3) | 7,7 كجم |
السلسلة W6103 | KDL-32W6103 | 32 | - | 100 × 100 | طول كبل التيار المستمر لمحول التيار المتردد 1,5 م طول كبل طاقة التيار المتردد 1,5 م مقاس محول التيار المتردد (العرض × الارتفاع × العمق) (113.8 × 65 × 32) أو (143 × 54 × 31) | 4,8 كجم |
السلسلة W6100 | KDL-32W6100 | 32 | - | 100 × 100 | طول كبل التيار المستمر لمحول التيار المتردد 1,5 م طول كبل طاقة التيار المتردد 1,5 م مقاس محول التيار المتردد (العرض × الارتفاع × العمق) (113.8 × 65 × 32) أو (143 × 54 × 31) | 4,8 كجم |
*1 سيكون استخدام طرف التوصيل الخلفي محدودًا حسب طريقة التثبيت على الحائط. يُرجى الرجوع إلى تعليمات التثبيت (حامل التثبيت على الحائط) الخاصة بالتلفزيون.