حوامل التثبيت على الحائط المتوافقة وقياسات المسافات بين فتحات المسامير لتلفزيونات BRAVIA (موديلات 2022)
يرجى الاطلاع على المخطط التالي والتحقق من حامل التثبيت المتوافق على الحائط لجهاز التلفزيون الخاص بك.
تحذير! هناك خطر وقوع إصابة شخصية.
- لأسباب تتعلق بحماية المنتج وأمانه، توصي سوني بتثبيت جهاز التلفزيون على الحائط بمعرفة موزعي منتجات سوني أو المقاولين المرخصين.
- لأسباب تتعلق بالسلامة ولضمان التثبيت الصحيح، يُرجى اتباع تعليمات تشغيل حامل التثبيت على الحائط) ودليل إعداد التلفزيون والتعليمات التالية.
للاطلاع على مخطط التوافق
- قياسات المسافات بين فتحات المسامير: العرض × الارتفاع معبراً عنه بالمم
ملاحظة: يوضح هذا الرسم البياني الجانب الخلفي لتلفزيون BRAVIA.- أ: W (العرض)
- ب: H (الارتفاع)
- C: فتحات المسامير
-
- في بعض طُرُز تلفزيون BRAVIA، تتوافق قياسات المسافات بين فتحات المسامير (العرض × الارتفاع) مع معيار التثبيت في رابطة المعايير الإلكترونية للفيديو، بينما لا يتوافق عدد فتحات المسامير وعمقها.
- لا تضمن سوني استخدام حامل تثبيت على الحائط من جهة خارجية لتثبيت تلفزيون BRAVIA.
- لمزيد من المعلومات التفصيلية والاحتياطات حول التثبيت على الحائط، يُرجى الرجوع إلى الكتيبات المصاحبة للتلفزيون وحامل التثبيت على الحائط.
- مقاس محول التيار المتردد: العرض × الارتفاع × العمق معبراً عنه بالمم
يأتي محول تيار متردد مع بعض الموديلات. ويُظهر الرسم التخطيطي توافق مقاس محول التيار المتردد (العرض × الارتفاع × العمق) في مخطط التوافق.
- أ: W (العرض)
- ب: H (الارتفاع)
- C: D (العمق)
-
حول قوة الحوائط
يجب أن يكون للحائط الذي تُثبّت عليه الشاشة قوة يمكنها تحمل 4 أضعاف كتلة الشاشة (6 أضعاف في بعض الموديلات). لمزيد من التفاصيل حول قوة الحائط اللازمة، يُرجى الرجوع إلى معلومات التثبيت (حامل التثبيت على الحائط) على صفحة موديل تلفزيونك.
وإذا كانت قوة الحائط غير كافية، فقم بتقويته بما يكفي. أما بالنسبة إلى تقوية الحائط، فاستشر وكيل سوني أو أحد مقاوليها المرخصين. -
حول المسامير
عند توصيل حامل التثبيت على الحائط بالتلفزيون، استخدم مسامير يتراوح طولها من 8 مم إلى 12 مم من سطح التوصيل في حامل التثبيت على الحائط (يختلف قطر السن وطول المسمار وفقًا لحامل التثبيت على الحائط).
وإذا اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ أغراضًا د ﺑﺪﻳﻠﺔ غير المسامير المذكورة أعلاه، ﻓﻘﺪ ﻳﺴﻘﻂ التلفزيون وﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺴﺪﻳﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ أو تلف الأجزاء الداخلية من التلفزيون.
للحصول على تفاصيل حول المسامير، يُرجى الرجوع إلى تعليمات التثبيت (حامل التثبيت على الحائط) الخاصة بالتلفزيون.
مخطط التوافق
ملاحظة: حسب البلد والمنطقة، قد يختلف توفر حامل التثبيت على الحائط.
موديلات 2022
اسم الموديل | اسم السلسلة | المقاس بالبوصة | حامل التثبيت على الحائط المتوافق | مقاس فتحة المسمار (العرض × الارتفاع) مم) | طول سلك الطاقة (سلك المأخذ الرئيسي) | وزن التلفزيون بدون الحامل |
---|---|---|---|---|---|---|
XR-65A95K | السلسلة A95K | 65 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) SU-WL850 (باستثناء الهند) | 300 × 300 | 2 م | 27,0 كجم |
XR-55A95K | السلسلة A95K | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 2 م | 21,2 كجم |
XRM-65A95K | السلسلة A95K | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 2 م | 27,0 كجم |
XRM-55A95K | السلسلة A95K | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 2 م | 21,2 كجم |
XR-48A90K | السلسلة A90K | 48 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 1,5 م | 13,4 كجم |
XR-42A90K | السلسلة A90K | 42 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 م | 13,3 كجم |
XRM-48A90K | السلسلة A90K | 48 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 1,5 م | 13,4 كجم |
XR-77A80K | السلسلة A80K | 77 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) SU-WL850 *2 (باستثناء الهند) | 300 × 300 | 2 م | 34,8 كجم |
XR-65A80K | السلسلة A80K | 65 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) SU-WL850 *2 (باستثناء الهند) | 300 × 300 | 1,5 م | 23,0 كجم |
XR-55A80K | السلسلة A80K | 55 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) SU-WL850 *2 (باستثناء الهند) | 300 × 300 | 1,5 م | 17,9 كجم |
XRM-77A80K | السلسلة A80K | 77 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 2 م | 34,8 كجم |
XRM-65A80K | السلسلة A80K | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 1,5 م | 23,0 كجم |
XRM-55A80K | السلسلة A80K | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 1,5 م | 17,9 كجم |
XR-85Z9K | السلسلة Z9K | 85 | SU-WL450 *1 | 400 × 400 | 2 م | 58,4 كجم |
XRM-85Z9K | السلسلة Z9K | 85 | SU-WL450 *1 | 400 × 400 | 2 م | 58,4 كجم |
XR-85X95K | السلسلة X95K | 85 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) | 400 × 400 | 2 م | 53,2 كجم |
XR-75X95K | السلسلة X95K | 75 | SU-WL450 *1 | 300 × 300 | 2 م | 42,7 كجم |
XR-65X95K | السلسلة X95K | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م أو 3,5 م | 32,1 كجم |
XRM-85X95K | السلسلة X95K | 85 | SU-WL450 *1 | 400 × 400 | 2 م | 53,2 كجم |
XRM-75X95K | السلسلة X95K | 75 | SU-WL450 *1 | 300 × 300 | 2 م | 42,7 كجم |
XRM-65X95K | السلسلة X95K | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 1,5 م | 32,1 كجم |
XR-85X90K | السلسلة X90K | 85 | SU-WL450 *1 | 400 × 400 | 1,5 م | 45,8 كجم |
XR-75X90K | السلسلة X90K | 75 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) SU-WL850 (باستثناء الهند) | 300 × 300 | 1,5 م | 34,4 كجم |
XR-65X90K | السلسلة X90K | 65 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) SU-WL850 (باستثناء الهند) | 300 × 300 | 1,5 م | 22,9 كجم |
XR-55X90K | السلسلة X90K | 55 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) SU-WL850 (باستثناء الهند) | 300 × 300 | 1,5 م | 17,4 كجم |
XRM-85X90K | السلسلة X90K | 85 | SU-WL450 *1 | 400 × 400 | 1,5 م | 45,8 كجم |
XRM-75X90K | السلسلة X90K | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 1,5 م | 34,4 كجم |
XRM-65X90K | السلسلة X90K | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 1,5 م | 22,9 كجم |
XRM-55X90K | السلسلة X90K | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 1,5 م | 17,4 كجم |
XR-65X90BK | السلسلة X90BK | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م | 22,9 كجم |
XR-55X90BK | السلسلة X90BK | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م | 17,4 كجم |
KD-85X85K | السلسلة X85K | 85 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) | 400 × 400 | 1,5 م | 44,7 كجم |
KD-75X85K | السلسلة X85K | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م | 32,6 كجم |
KD-65X85K | السلسلة X85K | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م | 22,0 كجم |
KD-55X85K | السلسلة X85K | 55 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) SU-WL850 (باستثناء الهند) | 300 × 300 | 1,5 م | 17,1 كجم |
KD-50X85K | السلسلة X85K | 50 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 م | 12,7 كجم |
KD-43X85K | السلسلة X85K | 43 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 م | 10,2 كجم |
KM-85X85K | السلسلة X85K | 85 | SU-WL450 *1 | 400 × 400 | 1,5 م | 44,7 كجم |
KM-75X85K | السلسلة X85K | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 1,5 م | 32,6 كجم |
KM-65X85K | السلسلة X85K | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 1,5 م | 22,0 كجم |
KM-55X85K | السلسلة X85K | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 1,5 م | 17,1 كجم |
KM-50X85K | السلسلة X85K | 50 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 م | 12,7 كجم |
KM-43X85K | السلسلة X85K | 43 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 م | 10,2 كجم |
KD-85X85AK | السلسلة X85AK | 85 | SU-WL450 *1 | 400 × 400 | 1,5 م | 44,7 كجم |
KD-43X81K | السلسلة X81K | 43 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 م | 10,1 كجم |
KD-65X81DK | السلسلة X81DK | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م | 21,7 كجم |
KD-55X81DK | السلسلة X81DK | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م | 15,9 كجم |
KD-50X81DK | السلسلة X81DK | 50 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 م | 12,4 كجم |
KD-43X81DK | السلسلة X81DK | 43 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 م | 10,1 كجم |
KD-75X80K | السلسلة X80K | 75 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) SU-WL850 (باستثناء الهند) | 300 × 300 | 1,5 م | 32,2 كجم |
KD-65X80K | السلسلة X80K | 65 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) SU-WL850 (باستثناء الهند) | 300 × 300 | 1,5 م | 21,7 كجم |
KD-55X80K | السلسلة X80K | 55 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) SU-WL850 (باستثناء الهند) | 300 × 300 | 1,5 م | 15,9 كجم |
KD-50X80K | السلسلة X80K | 50 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) | 200 × 200 | 1,5 م | 12,4 كجم |
KD-43X80K | السلسلة X80K | 43 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) | 200 × 200 | 1,5 م | 10,1 كجم |
KM-75X80K | السلسلة X80K | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 1,5 م | 32,2 كجم |
KM-65X80K | السلسلة X80K | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 1,5 م | 21,7 كجم |
KM-55X80K | السلسلة X80K | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 × 300 | 1,5 م | 15,9 كجم |
KM-50X80K | السلسلة X80K | 50 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 م | 12,4 كجم |
KM-43X80K | السلسلة X80K | 43 | SU-WL450 *1 | 200 × 200 | 1,5 م | 10,1 كجم |
KD-75X80BK | السلسلة X80BK | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م | 32,2 كجم |
KD-65X80BK | السلسلة X80BK | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م | 21,7 كجم |
KD-55X80BK | السلسلة X80BK | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م | 15,9 كجم |
KD-75X80SK | السلسلة X80SK | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 × 300 | 1,5 م | 32,2 كجم |
KD-65X75K | السلسلة X75K | 65 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) | 400 × 200 | 1,5 م | 21,4 كجم |
KD-55X75K | السلسلة X75K | 55 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) | 400 × 200 | 1,5 م | 13,9 كجم |
KD-50X75K | السلسلة X75K | 50 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) | 300 × 200 | طول كبل التيار المستمر لمحول التيار المتردد 1,5 م طول كبل طاقة التيار المتردد 0,5 م (الهند: 1,5 م) مقاس محول التيار المتردد (العرض × الارتفاع × العمق) (158 × 70,5 × 35) أو (155 × 67 × 36,5) أو (170 × 85 × 40) | 9,8 كجم |
KD-43X75K | السلسلة X75K | 43 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) | 200 × 200 | طول كبل التيار المستمر لمحول التيار المتردد 1,5 م طول كبل طاقة التيار المتردد 0,5 م (الهند: 1,5 م) مقاس محول التيار المتردد (العرض × الارتفاع × العمق) (158 × 70,5 × 35) أو (155 × 67 × 36,5) | 7,8 كجم |
KD-65X75AK | السلسلة X75AK | 65 | SU-WL450 *1 | 400 × 200 | 1,5 م | 21,4 كجم |
KD-55X75AK | السلسلة X75AK | 55 | SU-WL450 *1 | 400 × 200 | 1,5 م | 13,9 كجم |
KD-65X74K | السلسلة X74K | 65 | - | 400 × 200 | 1,5 م | 21,4 كجم |
KD-55X74K | السلسلة X74K | 55 | - | 400 × 200 | 1,5 م | 13,9 كجم |
KD-50X74K | السلسلة X74K | 50 | - | 300 × 200 | طول كبل التيار المستمر لمحول التيار المتردد 1,5 م طول كبل طاقة التيار المتردد 1,5 م مقاس محول التيار المتردد (العرض × الارتفاع × العمق) (158 × 70,5 × 35) أو (155 × 67 × 36,5) أو (170 × 85 × 40) | 9,8 كجم |
KD-43X74K | السلسلة X74K | 43 | - | 200 × 200 | طول كبل التيار المستمر لمحول التيار المتردد 1,5 م طول كبل طاقة التيار المتردد 1,5 م مقاس محول التيار المتردد (العرض × الارتفاع × العمق) (158 × 70,5 × 35) أو (155 × 67 × 36,5) | 7,8 كجم |
KD-43W880K | السلسلة W880K | 43 | - | 100 × 100 | طول كبل التيار المستمر لمحول التيار المتردد 1,5 م طول كبل طاقة التيار المتردد 1,5 م مقاس محول التيار المتردد (العرض × الارتفاع × العمق) (140 × 63 × 30,6) أو (157 × 65 × 32,3) أو (158 × 70,5 × 35) | 7,7 كجم |
KD-43W870K | السلسلة W870K | 43 | - | 100 × 100 | طول كبل التيار المستمر لمحول التيار المتردد 1,5 م طول كبل طاقة التيار المتردد 1,5 م مقاس محول التيار المتردد (العرض × الارتفاع × العمق) (140 × 63 × 30,6) أو (157 × 65 × 32,3) أو (158 × 70,5 × 35) | 7,7 كجم |
KD-32W830K | السلسلة W830K | 32 | SU-WL450 *1 (باستثناء الهند) | 100 × 100 | طول كبل التيار المستمر لمحول التيار المتردد 1,5 م طول كبل طاقة التيار المتردد 0,5 م (الهند: 1,5 م) مقاس محول التيار المتردد (العرض × الارتفاع × العمق) (143 × 54 × 31) أو (133 × 58 × 31) أو (140 × 63 × 30,6) أو (157 × 65 × 32,3) | 4,8 كجم |
KD-32W820K | السلسلة W820K | 32 | - | 100 × 100 | طول كبل التيار المستمر لمحول التيار المتردد 1,5 م طول كبل طاقة التيار المتردد 1,5 م مقاس محول التيار المتردد (العرض × الارتفاع × العمق) (143 × 54 × 31) أو (133 × 58 × 31) أو (140 × 63 × 30,6) أو (157 × 65 × 32,3) | 4,8 كجم |
- *1 سيكون استخدام طرف التوصيل في الجزء الخلفي محدودًا وفقًا لكيفية التثبيت على الحائط. يُرجى الرجوع إلى تعليمات التثبيت (حامل التثبيت على الحائط) الخاصة بالتلفزيون.
- *2 قد يكون استخدام أطراف التوصيل محدودًا حسب استخدام التلفزيون.