تمثل هذه الأبعاد قِيمًا تقريبية. صور المنتج المعروضة هي لأغراض التوضيح فقط وقد لا تكون تمثيلاً دقيقًا للمنتج. وللحصول على الأبعاد عند استخدام حامل التثبيت على الحائط من سوني، يُرجى الرجوع إلى معلومات تركيب حامل التثبيت على الحائط على الموقع الإلكتروني لدعم المنتج.
استخدام حامل: الموضع القياسي
الوحدة: ملليمتر
| الموديل (XR-، XRM-) | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75X90J، 75X90xJ | 1675 | 962 | 1330 | 1040 | 84 | 410 | 152 |
| 65X90J، 65X90xJ | 1452 | 834 | 1208 | 905 | 82 | 338 | 132 |
| 55X90J، 55X90xJ | 1233 | 711 | 1061 | 784 | 81 | 338 | 133 |
| 50X90J، 50X90xJ | 1119 | 650 | 665 | 715 | 78 | 286 | 111 |
التثبيت على حائط
الوحدة: ملليمتر
| الموديل (XR-، XRM-) | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75X90J، 75X90xJ | 1675 | 962 | 300 | 300 | 688 | 520 |
| 65X90J، 65X90xJ | 1452 | 834 | 300 | 300 | 576 | 393 |
| 55X90J، 55X90xJ | 1233 | 711 | 300 | 300 | 467 | 270 |
| 50X90J، 50X90xJ | 1119 | 649 | 200 | 200 | 460 | 308 |
- G: فتحات لحامل التثبيت على الحائط (فتحات M8 لموديل XR-100X92 وفتحات M6 لكل الموديلات الأخرى).
- للحصول على معلومات عن طول المسمار، يُرجى الرجوع إلى كتيب التعليمات.
لأسباب تتعلق بحماية المنتج والسلامة، توصي سوني بتثبيت تلفزيونك على الحائط بواسطة موزعي منتجات سوني أو المقاولين المرخصين منها. وتأكد من استخدام حامل التثبيت على الحائط المحدد. للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى دليل التلفزيون.