تمثل هذه الأبعاد قِيمًا تقريبية. وللحصول على الأبعاد عند استخدام حامل التثبيت على الحائط من سوني، يُرجى الرجوع إلى معلومات تركيب حامل التثبيت على الحائط على الموقع الإلكتروني لدعم المنتج.
استخدام حامل: الموضع القياسي
الوحدة: ملليمتر
| الموديل (XR-، XRM-) | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77A80J، 77A80xJ | 1722 | 999 | 1034 | 1022 | 59 | 367 | 160 |
| 65A80J، 65A80xJ | 1448 | 836 | 1034 | 859 | 63 | 330 | 140 |
| 55A80J، 55A80xJ | 1227 | 712 | 1034 | 735 | 63 | 330 | 140 |
استخدام حامل: الموضع الضيق
الوحدة: ملليمتر
| الموديل (XR-، XRM-) | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77A80J، 77A80xJ | 1722 | 999 | 692 | 1022 | 59 | 367 | 160 |
| 65A80J، 65A80xJ | 1448 | 836 | 692 | 859 | 63 | 330 | 140 |
| 55A80J، 55A80xJ | 1227 | 712 | 692 | 735 | 63 | 330 | 140 |
استخدام حامل: موضع السماعات الشريطية
الوحدة: ملليمتر
| الموديل (XR-، XRM-) | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77A80J، 77A80xJ | 1722 | 999 | 1036 | 1071 | 59 | 367 | 160 |
| 65A80J، 65A80xJ | 1448 | 836 | 1036 | 908 | 63 | 330 | 140 |
| 55A80J، 55A80xJ | 1227 | 712 | 1036 | 784 | 63 | 330 | 140 |
التثبيت على حائط
الوحدة: ملليمتر
| الموديل (XR-، XRM-) | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77A80J، 77A80xJ | 1722 | 999 | 300 | 300 | 711 | 579 |
| 65A80J، 65A80xJ | 1448 | 836 | 300 | 300 | 574 | 417 |
| 55A80J، 55A80xJ | 1227 | 712 | 300 | 300 | 464 | 293 |
- G: فتحات M6 لحامل التثبيت على الحائط
- للحصول على معلومات عن طول المسمار، يُرجى الرجوع إلى كتيب التعليمات.
لأسباب تتعلق بحماية المنتج والسلامة، توصي سوني بتثبيت تلفزيونك على الحائط بواسطة موزعي منتجات سوني أو المقاولين المرخصين منها. وتأكد من استخدام حامل التثبيت على الحائط المحدد. للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى دليل التلفزيون.